Product Details:
Max Force or Load | 0-30 ton |
Automation Grade | Automatic |
Brand | National Pneumatic System |
Power | 230V |
Type of Presses : | Capacity (Tone) | Stroke (mm) | Power Stroke (mm) |
Hydro Pneumatic Cylinder | 2,4,8,15,30 | 50,75,100,150 | 3,6,12,24 |
2 Pillar Presses | 2,4,8,15,30 | 50,75,100,150 | 3,6,12,24 |
4 Pillar Presses | 2,4,8,15,30 | 50,75,100,150 | 3,6,12,24 |
C Frame Presses | 2,4,8,15,30 | 50,75,100,150 | 3,6,12,24 |
Compact C Frame Presses | 2,4,8 | 50,75,100,150 | 3,6,12,24 |
4/5
Reviewed by 10 Users
Most Relevant Reviews